赖俊豪最新赛季场均数据
上场
38
得分
2.4
篮板
2.1
助攻
0.4
抢断
0.4
盖帽
0.4
命中率
29.3%
两分命中率
42.6%
三分命中率
11.4%
罚球命中率
75.9%
扣篮
0.1
失误
0.7
犯规
1.9
赖俊豪最新赛季比赛数据
比赛时间 | 主队 | 客队 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 两分 | 三分 | 罚球 | 失误 | 犯规 | 详情 |
2025/03/27 | 天津先行者 | 山西汾酒 | 10:53 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 比赛详情 |
2025/03/25 | 宁波町渥 | 天津先行者 | 06:07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 比赛详情 |
2025/03/22 | 浙江稠州金租 | 天津先行者 | 25:21 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3/6 | 3/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 3 | 比赛详情 |
2025/03/20 | 天津先行者 | 浙江方兴渡 | 12:25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 比赛详情 |
2025/03/17 | 北京北汽 | 天津先行者 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 比赛详情 |
2025/03/15 | 北京控股 | 天津先行者 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 比赛详情 |
2025/03/12 | 天津先行者 | 广州朗肽海本 | 09:50 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 2 | 3 | 比赛详情 |
2025/03/10 | 宁波町渥 | 天津先行者 | 06:44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 比赛详情 |
2025/01/25 | 天津先行者 | 四川丰谷酒业 | 11:21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 4/4 | 0 | 5 | 比赛详情 |
2025/01/21 | 江苏肯帝亚 | 天津先行者 | 24:19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 4/6 | 2 | 3 | 比赛详情 |
2025/01/19 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 20:56 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3/6 | 3/4 | 0/2 | 0/0 | 2 | 3 | 比赛详情 |
2025/01/17 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | 16:26 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1/5 | 1/3 | 0/2 | 3/4 | 0 | 1 | 比赛详情 |
2025/01/15 | 山西汾酒 | 天津先行者 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 比赛详情 |
2025/01/13 | 四川丰谷酒业 | 天津先行者 | 15:14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 3 | 比赛详情 |
2025/01/11 | 天津先行者 | 九台农商银行 | 07:13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 比赛详情 |
2025/01/08 | 天津先行者 | 广东东阳光 | 01:49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 比赛详情 |
2025/01/06 | 天津先行者 | 上海久事 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 比赛详情 |
2025/01/04 | 天津先行者 | 南京头排苏酒 | 02:34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 2 | 比赛详情 |
2025/01/01 | 广东东阳光 | 天津先行者 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 比赛详情 |
2024/12/29 | 深圳马可波罗 | 天津先行者 | 05:15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 比赛详情 |
2024/12/27 | 山东高速 | 天津先行者 | 03:05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 比赛详情 |
2024/12/25 | 青岛国信制药 | 天津先行者 | 14:09 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 3/6 | 1 | 2 | 比赛详情 |
2024/12/23 | 天津先行者 | 北京北汽 | 08:02 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 比赛详情 |
2024/12/21 | 天津先行者 | 青岛国信制药 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 比赛详情 |
2024/12/18 | 新疆伊力特 | 天津先行者 | 12:38 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1/5 | 1/2 | 0/3 | 1/1 | 1 | 2 | 比赛详情 |
2024/12/16 | 北京北汽 | 天津先行者 | 06:18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 比赛详情 |
2024/12/13 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | 06:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 比赛详情 |
2024/12/10 | 上海久事 | 天津先行者 | 04:16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 比赛详情 |
2024/12/08 | 南京头排苏酒 | 天津先行者 | 21:55 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/4 | 2/2 | 0/2 | 2/2 | 2 | 5 | 比赛详情 |
2024/12/06 | 辽宁本钢 | 天津先行者 | 16:34 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1/4 | 0/3 | 1/1 | 2/2 | 0 | 1 | 比赛详情 |
2024/12/04 | 天津先行者 | 山东高速 | 03:16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 比赛详情 |
2024/12/01 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 21:15 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0/3 | 0/1 | 0/2 | 2/2 | 1 | 4 | 比赛详情 |
2024/11/29 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 07:05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 比赛详情 |
2024/11/27 | 广州朗肽海本 | 天津先行者 | 19:50 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1/3 | 1/2 | 0/1 | 5/5 | 2 | 2 | 比赛详情 |
2024/11/03 | 九台农商银行 | 天津先行者 | 06:23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 比赛详情 |
2024/11/01 | 天津先行者 | 新疆伊力特 | 03:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 比赛详情 |
2024/10/29 | 天津先行者 | 北京控股 | 13:44 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1/6 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 比赛详情 |
2024/10/27 | 浙江方兴渡 | 天津先行者 | 22:08 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2/6 | 2/4 | 0/2 | 5/6 | 0 | 4 | 比赛详情 |
2024/10/25 | 天津先行者 | 福建晋江文旅 | 16:37 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 比赛详情 |
2024/10/22 | 天津先行者 | 深圳马可波罗 | 22:05 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2/6 | 1/1 | 1/5 | 1/2 | 2 | 4 | 比赛详情 |
2024/10/20 | 天津先行者 | 辽宁本钢 | 14:24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 4 | 比赛详情 |
2024/10/18 | 上海久事 | 天津先行者 | 11:31 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 比赛详情 |
2024/10/14 | 福建晋江文旅 | 天津先行者 | 11:08 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 比赛详情 |
赖俊豪CBA联赛生涯历史数据
赛季 | 阶段 | 上场 | 首发 | 场均得分 | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均盖帽 | 场均失误 | 效力球队 |
2024-2025 | 常规赛 | 38 | 3 | 2.4 | 11.4 | 2.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 天津先行者 |
2023-2024 | 常规赛 | 27 | 5 | 5 | 20.6 | 4.1 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 天津先行者 |
2021-2022 | 常规赛 | 32 | 3 | 3.2 | 32.1 | 2.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 浙江稠州金租 |
2021-2022 | 季后赛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 浙江稠州金租 |
2020-2021 | 常规赛 | 42 | 3 | 4.8 | 33.8 | 4.1 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 浙江稠州金租 |
2020-2021 | 季后赛 | 3 | 0 | 5 | 66.7 | 3.3 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 浙江稠州金租 |
2019-2020 | 常规赛 | 40 | 9 | 6.4 | 36.5 | 4.3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 浙江稠州银行 |
2019-2020 | 季后赛 | 2 | 1 | 4 | 50 | 2.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 浙江稠州银行 |
2018-2019 | 常规赛 | 42 | 7 | 7.9 | 32.5 | 5.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 浙江稠州银行 |
2018-2019 | 季后赛 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 浙江稠州银行 |
2017-2018 | 常规赛 | 35 | 16 | 4.6 | 27.3 | 3.7 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 浙江稠州银行 |
2016-2017 | 常规赛 | 32 | 10 | 7.8 | 35 | 3.6 | 1 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 浙江稠州银行 |
2015-2016 | 常规赛 | 10 | 1 | 3.8 | 25 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 浙江 |
2015-2016 | 季后赛 | 3 | 0 | 11.3 | 54.5 | 3 | 2 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 浙江 |