宁波町渥的比赛赛程
比赛时间 | 阶段 | 主队 | 主队得分 | 客队得分 | 客队 | 赛果 | 详情 |
2024-10-13 19:35 | 常规赛 | 宁波町渥 | 126 | 114 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 比赛详情 |
2024-10-15 19:35 | 常规赛 | 宁波町渥 | 75 | 96 | 北京北汽 | 负 | 比赛详情 |
2024-10-17 19:35 | 常规赛 | 宁波町渥 | 115 | 126 | 南京头排苏酒 | 负 | 比赛详情 |
2024-10-19 19:35 | 常规赛 | 宁波町渥 | 83 | 108 | 山东高速 | 负 | 比赛详情 |
2024-10-21 19:35 | 常规赛 | 南京头排苏酒 | 126 | 119 | 宁波町渥 | 负 | 比赛详情 |
2024-10-24 19:35 | 常规赛 | 上海久事 | 99 | 114 | 宁波町渥 | 胜 | 比赛详情 |
2024-10-27 19:35 | 常规赛 | 宁波町渥 | 114 | 110 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 比赛详情 |
2024-10-29 19:35 | 常规赛 | 北京北汽 | 113 | 97 | 宁波町渥 | 负 | 比赛详情 |
2024-10-31 19:35 | 常规赛 | 宁波町渥 | 115 | 104 | 上海久事 | 胜 | 比赛详情 |
2024-11-02 19:35 | 常规赛 | 宁波町渥 | 95 | 114 | 浙江稠州金租 | 负 | 比赛详情 |
2024-11-29 19:35 | 常规赛 | 天津先行者 | 108 | 95 | 宁波町渥 | 负 | 比赛详情 |
2024-12-01 19:35 | 常规赛 | 山西汾酒 | 140 | 116 | 宁波町渥 | 负 | 比赛详情 |
2024-12-04 20:00 | 常规赛 | 新疆伊力特 | 136 | 105 | 宁波町渥 | 负 | 比赛详情 |
2024-12-06 19:35 | 常规赛 | 宁波町渥 | 108 | 106 | 九台农商银行 | 胜 | 比赛详情 |
2024-12-08 19:35 | 常规赛 | 宁波町渥 | 124 | 117 | 深圳马可波罗 | 胜 | 比赛详情 |
2024-12-11 19:35 | 常规赛 | 广州朗肽海本 | 106 | 89 | 宁波町渥 | 负 | 比赛详情 |
2024-12-13 19:35 | 常规赛 | 北京控股 | 117 | 96 | 宁波町渥 | 负 | 比赛详情 |
2024-12-15 19:35 | 常规赛 | 宁波町渥 | 90 | 95 | 浙江稠州金租 | 负 | 比赛详情 |
2024-12-17 19:35 | 常规赛 | 宁波町渥 | 92 | 126 | 北京控股 | 负 | 比赛详情 |
2024-12-20 19:35 | 常规赛 | 深圳马可波罗 | 139 | 100 | 宁波町渥 | 负 | 比赛详情 |
2024-12-23 19:35 | 常规赛 | 广东东阳光 | 107 | 72 | 宁波町渥 | 负 | 比赛详情 |
2024-12-25 19:35 | 常规赛 | 江苏肯帝亚 | 93 | 101 | 宁波町渥 | 胜 | 比赛详情 |
2024-12-27 19:35 | 常规赛 | 宁波町渥 | 青岛国信制药 | - | 比赛详情 | ||
2024-12-30 19:35 | 常规赛 | 宁波町渥 | 广州朗肽海本 | - | 比赛详情 | ||
2025-01-02 19:35 | 常规赛 | 九台农商银行 | 宁波町渥 | - | 比赛详情 | ||
2025-01-04 19:35 | 常规赛 | 上海久事 | 宁波町渥 | - | 比赛详情 | ||
2025-01-06 19:35 | 常规赛 | 宁波町渥 | 北京北汽 | - | 比赛详情 | ||
2025-01-09 19:35 | 常规赛 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | - | 比赛详情 | ||
2025-01-11 19:35 | 常规赛 | 四川丰谷酒业 | 宁波町渥 | - | 比赛详情 | ||
2025-01-13 19:35 | 常规赛 | 宁波町渥 | 山西汾酒 | - | 比赛详情 | ||
2025-01-15 19:35 | 常规赛 | 宁波町渥 | 浙江方兴渡 | - | 比赛详情 | ||
2025-01-17 19:35 | 常规赛 | 宁波町渥 | 辽宁本钢 | - | 比赛详情 | ||
2025-01-19 19:35 | 常规赛 | 天津先行者 | 宁波町渥 | - | 比赛详情 | ||
2025-01-21 19:35 | 常规赛 | 山东高速 | 宁波町渥 | - | 比赛详情 | ||
2025-01-25 19:35 | 常规赛 | 辽宁本钢 | 宁波町渥 | - | 比赛详情 | ||
2025-03-05 19:35 | 常规赛 | 宁波町渥 | 新疆伊力特 | - | 比赛详情 | ||
2025-03-07 19:35 | 常规赛 | 宁波町渥 | 福建晋江文旅 | - | 比赛详情 | ||
2025-03-10 19:35 | 常规赛 | 宁波町渥 | 天津先行者 | - | 比赛详情 | ||
2025-03-12 19:35 | 常规赛 | 福建晋江文旅 | 宁波町渥 | - | 比赛详情 | ||
2025-03-14 19:35 | 常规赛 | 北京北汽 | 宁波町渥 | - | 比赛详情 | ||
2025-03-17 19:35 | 常规赛 | 青岛国信制药 | 宁波町渥 | - | 比赛详情 | ||
2025-03-19 19:35 | 常规赛 | 宁波町渥 | 上海久事 | - | 比赛详情 | ||
2025-03-22 19:35 | 常规赛 | 宁波町渥 | 广东东阳光 | - | 比赛详情 | ||
2025-03-25 19:35 | 常规赛 | 宁波町渥 | 天津先行者 | - | 比赛详情 | ||
2025-03-27 19:35 | 常规赛 | 浙江方兴渡 | 宁波町渥 | - | 比赛详情 | ||
2025-03-31 19:35 | 常规赛 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | - | 比赛详情 |
宁波町渥球员场均数据
球员 | 阶段 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均盖帽 | 场均失误 |
拉科塞维奇 | 常规赛 | 20.7 | 9 | 3.5 | 1.5 | 0.7 | 1.9 |
霍华德 | 常规赛 | 20.6 | 1.9 | 3.7 | 0.7 | 0 | 1.8 |
马奇 | 常规赛 | 15.4 | 4 | 3.4 | 1.4 | 0.5 | 2.5 |
马帝昂 | 常规赛 | 10 | 7.1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 0.9 |
罗凯文 | 常规赛 | 9.2 | 3.7 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.7 |
王俊杰 | 常规赛 | 9.2 | 2.9 | 4.9 | 0.5 | 0.2 | 2 |
宁鸿宇 | 常规赛 | 8.9 | 3.4 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 1.1 |
兰道尔二世 | 常规赛 | 7.2 | 0.8 | 2.2 | 0.6 | 0.2 | 1.6 |
赵俊峰 | 常规赛 | 5.2 | 0.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0.4 |
常林 | 常规赛 | 5.2 | 3.5 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 1.4 |
王子瑞 | 常规赛 | 4.9 | 2.6 | 5.5 | 0.7 | 0 | 1.8 |
王凡懿 | 常规赛 | 3.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1 |
马泳 | 常规赛 | 3.5 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 |
赵建树 | 常规赛 | 3.1 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 |
林俊涛 | 常规赛 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
满奕呈 | 常规赛 | 3 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
张祖铭 | 常规赛 | 2.4 | 2.7 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 |
许裕茁 | 常规赛 | 2.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
曲虹霖 | 常规赛 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 0 |
孙旭 | 常规赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
刘志恒 | 常规赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
袁振梁 | 常规赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
付永康 | 常规赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李佳朔 | 常规赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马鑫鑫 | 常规赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
张禹童 | 常规赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿尔斯兰 | 常规赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁波町渥历史赛季数据
赛季 | 阶段 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均盖帽 | 场均失误 |
2024-2025 | 常规赛 | 101.9 | 42.6 | 24 | 7 | 3.7 | 15.3 |
2023-2024 | 常规赛 | 93.5 | 41.6 | 20.1 | 7.2 | 3.3 | 14.7 |
2022-2023 | 常规赛 | 85.7 | 41.8 | 22.4 | 7.8 | 3.1 | 19.4 |
2021-2022 | 常规赛 | 87.5 | 40.1 | 23.8 | 8.4 | 3.4 | 18.5 |